NOTICIAS
Rok cup
COMUNICADO DE PRENSA N.019
Los pasados 18 y 19 de noviembre en el Kartódromo de Tocancipá, se llevó a cabo la primera válida de la temporada 2024 del campeonato Rok Cup by Vortex, una...
CALENDARIO
| FECHA | NOMBRE | ORGANIZA | ESCENARIO |
|---|---|---|---|
| Noviembre 4 - 5 | 9a VÁLIDA | EASYKART | TOCANCIPA |
| Noviembre 5 | 9a VÁLIDA | EASY | TOCANCIPA |
| Noviembre 18 y 19 | 1a VALIDA | ROCK CUP | TOCANCIPA |
| Noviembre 25 y 26 | 2a VÁLIDA | ROTAX | XRP |
| Diciembre 9 - 10 | 10a VÁLIDA | EASYKART | TOCANCIPA |
| Diciembre 16 - 17 | 2a VÁLIDA | ROCK UP | TOCANCIPA |
| Diciembre 16 | Valida Duración | ROTAX | XRP |
| Enero 27 y 28 | 3a VÁLIDA | ROCK CUP | CHACHAGÜI |
| Febrero 3 y 4 | 3a y 4a VÁLIDA | ROTAX | XRP |
| Febrero 11 | 1a VÁLIDA | EASYKART | TOCANCIPA |
| Febrero 24 y 25 | 4a VÁLIDA | ROCK CUP | TOCANCIPA |
| Marzo 2 y 3 | 5a VÁLIDA | ROTAX | XRP |
| Marzo 10 | 2a VÁLIDA | EASYKART | TOCANCIPA |
| Marzo 24 y 25 | 5a y 6a VÁLIDA | ROCK CUP | TOCANCIPA |
ESCUELAS
Las escuelas federadas impartirán de manera teórica y práctica los conocimientos del deporte a los futuros pilotos, además de certificarlos para que puedan adquirir su licencia de piloto federado.
LICENCIAS
El programa de licenciamiento garantiza que los equipos, pilotos, preparadores, mecánicos y delegados cumplan con las condiciones y requerimientos establecidos por la FEDEKART para participar en competencias avaladas.
ALIADOS





